Point
南向きで日当たり良好!辻堂駅近アパート!
賃料・初期費用
| 賃料 | 7万2000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
物件概要
| 間取り / 面積 | 2DK / 39.74㎡ | 築年月 | 1993年1月(築33年) |
|---|---|---|---|
| 所在階 / 階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 南 |
| アクセス | 東海道本線(東日本) 辻堂駅 徒歩10分 | ||
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 辻堂3丁目17-3 (周辺地図) | ||
三好 直美
辻堂駅徒歩10分の好立地。南向きの明るお部屋です。独立洗面台、バルコニー付。駅にも海にも出やすくオススメです!
チェリーハウス桜花園の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、ガスコンロ設置可、バス・トイレ別、洗面化粧台、洗面所独立、シューズボックス、収納有、CATV、室内洗濯機置場、雨戸、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン2台 | ||
| 特徴 | 陽当たり良好、通風良好 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:6,600円 〜 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
公園:辻堂海浜公園 1165m コンビニ:セブンイレブン 藤沢辻堂高砂店 516m スーパー:OK(オーケー) 辻堂店 792m ドラッグストア:ハックドラッグ辻堂店 923m ショッピング施設:Luz(ラズ)湘南辻堂 1150m ショッピング施設:Terrace Mall(テラスモール)湘南 1119m 小学校:高砂小学校 879m |
||
お問い合わせ番号
0000019072
チェリーハウス桜花園の物件詳細
| 物件名 | チェリーハウス桜花園 102 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 辻堂3丁目17-3 | ||
| 交通 | 東海道本線(東日本) 辻堂駅 徒歩10分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1993年1月(築33年) |
| 間取り | 2DK(DK6畳、洋室6畳、和室6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 39.74㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
チェリーハウス桜花園の費用・契約情報
| 賃料 | 7万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:19,000円 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)オリコフォレントインシュア【初回保証料】賃料総額の50% 【以降の保証料】毎月の賃料総額の1% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、二人入居可 | ||
| 備考 | |||
チェリーハウス桜花園のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000019072 | 物件管理コード | 1123749501530000021695 |
| 情報更新日 | 2026年05月10日 | 次回更新日 | 2026年06月09日 |
チェリーハウス桜花園の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社エステートデザイン 辻堂本店 | 担当者 | 三好 直美 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂2丁目5-13 | 電話番号 | 0466-33-6000 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(4)第27182号 | 不動産会社コード | 2113535 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会、全国賃貸管理ビジネス協会 | ||
